猫雑記 ~2022年9月の猫様体重測定~
この記事は2022年9月10日の出来事です。
4匹の猫様達の体重測定
さて毎月恒例の猫様達の体重測定です。
前回の体重測定の記事はこちらです。
現在の4匹
現在の4匹はこんな感じです。
体重測定
体重を量りました。
すずめ 4.0kg(4歳11ヶ月)前月比 ▲100g
むく 5.4kg(4歳4ヶ月)前月比 ▲0g
てん 5.2kg(2歳10ヶ月) 前月比 ▲100g
きなこ 3.4kg(1歳)前月比 +200g
概ね順調です。
すずめの体重が減少してきたので、もう少しごはんを増やす事にしました。
きなこは先日の残存乳歯抜歯手術の際に質問したら、体長や骨格からの適正体重は3500g位という事でした。
4000gを超えると「ぽっちゃりグラビアアイドルきなこ」になってしまうそうです。
やっぱり女の子は小さめなんですね。
子猫様だったので代謝が良かったのか・・・今までは大型猫様のむくよりも量を食べていました。
1歳過ぎたので、そろそろごはんの量を徐々に減らしていきます。
4匹の同月齢対比
4匹の同月齢ごとの対比です。
生後 | すずめ | むく | てん | きなこ |
---|---|---|---|---|
2カ月 | 600g | 1000g | 932g | 870g |
3ヶ月 | 900g | 2000g | 1900g | 1100g |
4ヶ月 | 1800g | 2900g | 2800g | 1600g |
5ヶ月 | 2000g | 3500g | 3700g | 1900g |
6ヶ月 | 2300g | 4300g | 4100g | 2200g |
7ヶ月 | 2600g | 4900g | 4600g | 2600g |
8ヶ月 | 3800g | 5500g | 4800g | 2800g |
9ヶ月 | 4100g | 6000g | 5100g | 3000g |
10ヶ月 | 4300g | 5800g | 5200g | 3100g |
11ヶ月 | 4400g | 5800g | 5200g | 3200g |
1歳 | 4600g | 5400g | 5300g | 3400g |
1歳1ヶ月 | 4700g | 5100g | 5500g | - |
1歳2ヶ月 | 4700g | 5000g | 5600g | - |
1歳3ヶ月 | 4800g | 5000g | 5700g | - |
1歳4ヶ月 | 5100g | 4900g | 5700g | - |
1歳5ヶ月 | 5000g | 4800g | 5700g | - |
1歳6ヶ月 | 5200g | 5100g | 5500g | - |
1歳7ヶ月 | 4800g | 5300g | 5500g | - |
1歳8ヶ月 | 5000g | 5400g | 5500g | - |
1歳9ヶ月 | 4900g | 5400g | 5800g | - |
1歳10ヶ月 | 4700g | 5500g | 6000g | - |
1歳11ヶ月 | 4500g | 5600g | 5800g | - |
2歳 | 4300g | 6000g | 5400g | - |
2歳1ヶ月 | 4200g | 5500g | 5300g | - |
2歳2ヶ月 | 4200g | 5500g | 5300g | - |
2歳3ヶ月 | 4100g | 5600g | 5200g | - |
2歳4ヶ月 | 3900g | 5600g | 5200g | - |
2歳5ヶ月 | 4000g | 5500g | 5300g | - |
2歳6ヶ月 | 4100g | 5700g | 5300g | - |
2歳7ヶ月 | 4200g | 5700g | 5200g | - |
2歳8ヶ月 | 4200g | 5700g | 5200g | - |
2歳9ヶ月 | 4100g | 5900g | 5300g | - |
2歳10ヶ月 | 4100g | 5800g | 5200g | - |
2歳11ヶ月 | 3900g | 5800g | - | - |
3歳 | 4100g | 5700g | - | - |
3歳1ヶ月 | 4200g | 5600g | - | - |
3歳2ヶ月 | 4200g | 5500g | - | - |
3歳3ヶ月 | 4300g | 5900g | - | - |
3歳4ヶ月 | 4400g | 5800g | - | - |
3歳5ヶ月 | 4400g | 5700g | - | - |
3歳6ヶ月 | 4400g | 5500g | - | - |
3歳7ヶ月 | 4300g | 5500g | - | - |
3歳8ヶ月 | 4300g | 5300g | - | - |
3歳9ヶ月 | 4300g | 5200g | - | - |
3歳10ヶ月 | 4300g | 5400g | - | - |
3歳11ヶ月 | 4300g | 5700g | - | - |
4歳 | 4500g | 5600g | - | - |
4歳1ヶ月 | 4000g | 5600g | - | - |
4歳2ヶ月 | 4100g | 5400g | - | - |
4歳3ヶ月 | 4100g | 5400g | - | - |
4歳4ヶ月 | 4200g | 5400g | - | - |
4歳5ヶ月 | 4300g | - | - | - |
4歳6ヶ月 | 4400g | - | - | - |
4歳7ヶ月 | 4200g | - | - | - |
4歳8ヶ月 | 4200g | - | - | - |
4歳9ヶ月 | 4000g | - | - | - |
4歳10ヶ月 | 4100g | - | - | - |
4歳11ヶ月 | 4000g | - | - | - |
全方向猫様
今回も色々な方向から猫様達を見てみましょう。
お座り猫様
おすわりすずめです。
おすわりむくです。
むくのお座り画像を撮り忘れたようで、過去の使いまわしの写真ですみません。
おすわりてんです。
おすわりきなこです。
横から猫様
横からすずめです。
横からむくです。
横からてんです。
横からきなこです。
上から猫様
上からすずめです。
上からむくです。
上からてんです。
上からきなこです。
寝転がり猫様
寝転がりすずめです。
寝転がりむくです。
寝転がりてんです。
寝転がりきなこです。
猫様の日常
最後に色々な猫様をご覧ください。
むくからきなこへご挨拶です。
それぞれ日向ぼっこルームを楽しんでいます。
もっふもふです。
同じような写真になってしまいますが、いつもこんな感じです。
きなこはまだひとり遊びが得意です。
何かを訴えています。
飼い主もよくてんの尻尾に視界を遮られます。
気持ちよさそうですね。
お尻をくっつけ合いながら寝ています。
てんは通常くっつかれると嫌がって逃げてしまうので、熟睡してるてんの元にきなこが来て寝転がったと思われます。
どこまでが誰のお尻だかあんよだか分かりませんね・・・。
次回2022年10月の体重測定をお楽しみに。
--------------------------------------------
※皆様の暖かい応援をお願い致します!※