猫雑記 ~2025年8月の猫様体重測定~
この記事は2025年8月10日の出来事です。

4匹の猫様達の体重測定
さて毎月恒例の猫様達の体重測定です。
前回の体重測定の記事はこちらです。
現在の4匹
現在の4匹はこんな感じです。

体重測定
体重を量りました。
すずめ 4.1kg(7歳10ヶ月)前月比 +100g
むく 5.7kg(7歳3ヶ月)前月比 +100g
てん 5.9kg(5歳9ヶ月)前月比 +100g
きなこ 3.8kg(3歳11ヶ月)前月比 +100g
4匹の同月齢対比
4匹の同月齢ごとの対比です。
| 生後 | すずめ | むく | てん | きなこ |
|---|---|---|---|---|
| 2カ月 | 600g | 1000g | 932g | 870g |
| 3ヶ月 | 900g | 2000g | 1900g | 1100g |
| 4ヶ月 | 1800g | 2900g | 2800g | 1600g |
| 5ヶ月 | 2000g | 3500g | 3700g | 1900g |
| 6ヶ月 | 2300g | 4300g | 4100g | 2200g |
| 7ヶ月 | 2600g | 4900g | 4600g | 2600g |
| 8ヶ月 | 3800g | 5500g | 4800g | 2800g |
| 9ヶ月 | 4100g | 6000g | 5100g | 3000g |
| 10ヶ月 | 4300g | 5800g | 5200g | 3100g |
| 11ヶ月 | 4400g | 5800g | 5200g | 3200g |
| 1歳 | 4600g | 5400g | 5300g | 3400g |
| 1歳1ヶ月 | 4700g | 5100g | 5500g | 3400g |
| 1歳2ヶ月 | 4700g | 5000g | 5600g | 3500g |
| 1歳3ヶ月 | 4800g | 5000g | 5700g | 3400g |
| 1歳4ヶ月 | 5100g | 4900g | 5700g | 3400g |
| 1歳5ヶ月 | 5000g | 4800g | 5700g | 3200g |
| 1歳6ヶ月 | 5200g | 5100g | 5500g | 3200g |
| 1歳7ヶ月 | 4800g | 5300g | 5500g | 3200g |
| 1歳8ヶ月 | 5000g | 5400g | 5500g | 3100g |
| 1歳9ヶ月 | 4900g | 5400g | 5800g | 3100g |
| 1歳10ヶ月 | 4700g | 5500g | 6000g | 3200g |
| 1歳11ヶ月 | 4500g | 5600g | 5800g | 3400g |
| 2歳 | 4300g | 6000g | 5400g | 3500g |
| 2歳1ヶ月 | 4200g | 5500g | 5300g | 3400g |
| 2歳2ヶ月 | 4200g | 5500g | 5300g | 3400g |
| 2歳3ヶ月 | 4100g | 5600g | 5200g | 3500g |
| 2歳4ヶ月 | 3900g | 5600g | 5200g | 3600g |
| 2歳5ヶ月 | 4000g | 5500g | 5300g | 3600g |
| 2歳6ヶ月 | 4100g | 5700g | 5300g | 3700g |
| 2歳7ヶ月 | 4200g | 5700g | 5200g | 3800g |
| 2歳8ヶ月 | 4200g | 5700g | 5200g | 3800g |
| 2歳9ヶ月 | 4100g | 5900g | 5300g | 3900g |
| 2歳10ヶ月 | 4100g | 5800g | 5200g | 3900g |
| 2歳11ヶ月 | 3900g | 5800g | 5200g | 4100g |
| 3歳 | 4100g | 5700g | 5300g | 4000g |
| 3歳1ヶ月 | 4200g | 5600g | 5000g | 4000g |
| 3歳2ヶ月 | 4200g | 5500g | 5000g | 3800g |
| 3歳3ヶ月 | 4300g | 5900g | 5100g | 3700g |
| 3歳4ヶ月 | 4400g | 5800g | 5200g | 3800g |
| 3歳5ヶ月 | 4400g | 5700g | 5300g | 3800g |
| 3歳6ヶ月 | 4400g | 5500g | 5400g | 3700g |
| 3歳7ヶ月 | 4300g | 5500g | 5300g | 3600g |
| 3歳8ヶ月 | 4300g | 5300g | 5200g | 3500g |
| 3歳9ヶ月 | 4300g | 5200g | 5600g | 3500g |
| 3歳10ヶ月 | 4300g | 5400g | 5800g | 3700g |
| 3歳11ヶ月 | 4300g | 5700g | 5800g | 3800g |
| 4歳 | 4500g | 5600g | 5700g | - |
| 4歳1ヶ月 | 4000g | 5600g | 5600g | - |
| 4歳2ヶ月 | 4100g | 5400g | 5400g | - |
| 4歳3ヶ月 | 4100g | 5400g | 5100g | - |
| 4歳4ヶ月 | 4200g | 5400g | 5200g | - |
| 4歳5ヶ月 | 4300g | 5400g | 5300g | - |
| 4歳6ヶ月 | 4400g | 5300g | 5100g | - |
| 4歳7ヶ月 | 4200g | 5400g | 5300g | - |
| 4歳8ヶ月 | 4200g | 5700g | 5400g | - |
| 4歳9ヶ月 | 4000g | 5600g | 5500g | - |
| 4歳10ヶ月 | 4100g | 5400g | 5600g | - |
| 4歳11ヶ月 | 4000g | 5400g | 5400g | - |
| 5歳 | 3900g | 4900g | 5400g | - |
| 5歳1ヶ月 | 3900g | 5200g | 5400g | - |
| 5歳2ヶ月 | 4100g | 5200g | 5500g | - |
| 5歳3ヶ月 | 4100g | 5400g | 5500g | - |
| 5歳4ヶ月 | 4000g | 5500g | 5600g | - |
| 5歳5ヶ月 | 4200g | 5400g | 5600g | - |
| 5歳6ヶ月 | 4200g | 5400g | 5700g | - |
| 5歳7ヶ月 | 4200g | 5400g | 5900g | - |
| 5歳8ヶ月 | 4500g | 5300g | 5800g | - |
| 5歳9ヶ月 | 4400g | 5400g | 5900g | - |
| 5歳10ヶ月 | 4500g | 5400g | - | - |
| 5歳11ヶ月 | 4600g | 5500g | - | - |
| 6歳 | 4600g | 5600g | - | - |
| 6歳1ヶ月 | 4600g | 5600g | - | - |
| 6歳2ヶ月 | 4600g | 5800g | - | - |
| 6歳3ヶ月 | 4500g | 5900g | - | - |
| 6歳4ヶ月 | 4500g | 5900g | - | - |
| 6歳5ヶ月 | 4400g | 5900g | - | - |
| 6歳6ヶ月 | 4400g | 5700g | - | - |
| 6歳7ヶ月 | 4300g | 5800g | - | - |
| 6歳8ヶ月 | 4400g | 5900g | - | - |
| 6歳9ヶ月 | 4400g | 5300g | - | - |
| 6歳10ヶ月 | 4300g | 5400g | - | - |
| 6歳11ヶ月 | 4400g | 5600g | - | - |
| 7歳 | 4300g | 5500g | - | - |
| 7歳1ヶ月 | 4200g | 5500g | - | - |
| 7歳2ヶ月 | 4100g | 5600g | - | - |
| 7歳3ヶ月 | 4100g | 5700g | - | - |
| 7歳4ヶ月 | 4200g | - | - | - |
| 7歳5ヶ月 | 4100g | - | - | - |
| 7歳6ヶ月 | 4000g | - | - | - |
| 7歳7ヶ月 | 4100g | - | - | - |
| 7歳8ヶ月 | 3900g | - | - | - |
| 7歳9ヶ月 | 4000g | - | - | - |
| 7歳10ヶ月 | 4100g | - | - | - |
全方向猫様
今回も色々な方向から猫様達を見てみましょう。
お座り猫様
おすわりすずめです。

おすわりむくです。

おすわりてんです。

おすわりきなこです。

横から猫様
横からすずめです。

横からむくです。

横からてんです。

横からきなこです。

上から猫様
上からすずめです。

上からむくです。

上からてんです。

上からきなこです。

寝転がり猫様
寝転がりすずめです。

寝転がりむくです。

寝転がりてんです。

寝転がりきなこです。

猫様の日常
最後に色々な猫様をご覧ください。
一部画質が違うのはスマホからの画像です。
ご了承下さい。
むくのおちりが可愛いです。

お尻尾も可愛いです。

あんよも可愛いです。
悪戯しようとしているきなこです。

暑くて最近は二階の窓は閉め切っていますが、空気の入れ替えの為に開けると猫様達が集まって来ます。

熱風が入って来ますが、猫様達は楽しそうです。

そろそろ閉めたいんですが・・・。

きなこもやって来ました。

てんが明らかに迷惑そうなお顔をしています。

またなにか悪戯しようと企んでいるきなこです。

今回もお手手をクロスしているてんです。
最近のこだわりでしょうか。

我が家で唯一水が平気な猫様きなこです。
床が濡れていてもゴロンゴロンしてしまいます。

気持ちよさそうに寝転がっています。

エアコンの直風を浴びているてんと、窓からの直射日光を浴びているきなこです。

またイザコザが起きたようです。

存在すべてが可愛いです。

仲良く雀を見張っています。

おなかを温めながらスヤスヤ眠るきなこです。
次回2025年9月の体重測定をお楽しみに。
--------------------------------------------
※皆様の暖かい応援をお願い致します!※

