猫雑記 ~2024年5月の猫様体重測定~
この記事は2024年5月10日の出来事です。
4匹の猫様達の体重測定
さて毎月恒例の猫様達の体重測定です。
前回の体重測定の記事はこちらです。
現在の4匹
現在の4匹はこんな感じです。
体重測定
体重を量りました。
すずめ 4.3kg(6歳7ヶ月)前月比 ▲100g
むく 5.6kg(6歳0ヶ月)前月比 +100g
てん 5.1kg(4歳6ヶ月)前月比 ▲200g
きなこ 3.8kg(2歳8ヶ月)前月比 +0g
4匹の同月齢対比
4匹の同月齢ごとの対比です。
生後 | すずめ | むく | てん | きなこ |
---|---|---|---|---|
2カ月 | 600g | 1000g | 932g | 870g |
3ヶ月 | 900g | 2000g | 1900g | 1100g |
4ヶ月 | 1800g | 2900g | 2800g | 1600g |
5ヶ月 | 2000g | 3500g | 3700g | 1900g |
6ヶ月 | 2300g | 4300g | 4100g | 2200g |
7ヶ月 | 2600g | 4900g | 4600g | 2600g |
8ヶ月 | 3800g | 5500g | 4800g | 2800g |
9ヶ月 | 4100g | 6000g | 5100g | 3000g |
10ヶ月 | 4300g | 5800g | 5200g | 3100g |
11ヶ月 | 4400g | 5800g | 5200g | 3200g |
1歳 | 4600g | 5400g | 5300g | 3400g |
1歳1ヶ月 | 4700g | 5100g | 5500g | 3400g |
1歳2ヶ月 | 4700g | 5000g | 5600g | 3500g |
1歳3ヶ月 | 4800g | 5000g | 5700g | 3400g |
1歳4ヶ月 | 5100g | 4900g | 5700g | 3400g |
1歳5ヶ月 | 5000g | 4800g | 5700g | 3200g |
1歳6ヶ月 | 5200g | 5100g | 5500g | 3200g |
1歳7ヶ月 | 4800g | 5300g | 5500g | 3200g |
1歳8ヶ月 | 5000g | 5400g | 5500g | 3100g |
1歳9ヶ月 | 4900g | 5400g | 5800g | 3100g |
1歳10ヶ月 | 4700g | 5500g | 6000g | 3200g |
1歳11ヶ月 | 4500g | 5600g | 5800g | 3400g |
2歳 | 4300g | 6000g | 5400g | 3500g |
2歳1ヶ月 | 4200g | 5500g | 5300g | 3400g |
2歳2ヶ月 | 4200g | 5500g | 5300g | 3400g |
2歳3ヶ月 | 4100g | 5600g | 5200g | 3500g |
2歳4ヶ月 | 3900g | 5600g | 5200g | 3600g |
2歳5ヶ月 | 4000g | 5500g | 5300g | 3600g |
2歳6ヶ月 | 4100g | 5700g | 5300g | 3700g |
2歳7ヶ月 | 4200g | 5700g | 5200g | 3800g |
2歳8ヶ月 | 4200g | 5700g | 5200g | 3800g |
2歳9ヶ月 | 4100g | 5900g | 5300g | - |
2歳10ヶ月 | 4100g | 5800g | 5200g | - |
2歳11ヶ月 | 3900g | 5800g | 5200g | - |
3歳 | 4100g | 5700g | 5300g | - |
3歳1ヶ月 | 4200g | 5600g | 5000g | - |
3歳2ヶ月 | 4200g | 5500g | 5000g | - |
3歳3ヶ月 | 4300g | 5900g | 5100g | - |
3歳4ヶ月 | 4400g | 5800g | 5200g | - |
3歳5ヶ月 | 4400g | 5700g | 5300g | - |
3歳6ヶ月 | 4400g | 5500g | 5400g | - |
3歳7ヶ月 | 4300g | 5500g | 5300g | - |
3歳8ヶ月 | 4300g | 5300g | 5200g | - |
3歳9ヶ月 | 4300g | 5200g | 5600g | - |
3歳10ヶ月 | 4300g | 5400g | 5800g | - |
3歳11ヶ月 | 4300g | 5700g | 5800g | - |
4歳 | 4500g | 5600g | 5700g | - |
4歳1ヶ月 | 4000g | 5600g | 5600g | - |
4歳2ヶ月 | 4100g | 5400g | 5400g | - |
4歳3ヶ月 | 4100g | 5400g | 5100g | - |
4歳4ヶ月 | 4200g | 5400g | 5200g | - |
4歳5ヶ月 | 4300g | 5400g | 5300g | - |
4歳6ヶ月 | 4400g | 5300g | 5100g | - |
4歳7ヶ月 | 4200g | 5400g | - | - |
4歳8ヶ月 | 4200g | 5700g | - | - |
4歳9ヶ月 | 4000g | 5600g | - | - |
4歳10ヶ月 | 4100g | 5400g | - | - |
4歳11ヶ月 | 4000g | 5400g | - | - |
5歳 | 3900g | 4900g | - | - |
5歳1ヶ月 | 3900g | 5200g | - | - |
5歳2ヶ月 | 4100g | 5200g | - | - |
5歳3ヶ月 | 4100g | 5400g | - | - |
5歳4ヶ月 | 4000g | 5500g | - | - |
5歳5ヶ月 | 4200g | 5400g | - | - |
5歳6ヶ月 | 4200g | 5400g | - | - |
5歳7ヶ月 | 4200g | 5400g | - | - |
5歳8ヶ月 | 4500g | 5300g | - | - |
5歳9ヶ月 | 4400g | 5400g | - | - |
5歳10ヶ月 | 4500g | 5400g | - | - |
5歳11ヶ月 | 4600g | 5500g | - | - |
6歳 | 4600g | 5600g | - | - |
6歳1ヶ月 | 4600g | - | - | - |
6歳2ヶ月 | 4600g | - | - | - |
6歳3ヶ月 | 4500g | - | - | - |
6歳4ヶ月 | 4500g | - | - | - |
6歳5ヶ月 | 4400g | - | - | - |
6歳6ヶ月 | 4400g | - | - | - |
6歳7ヶ月 | 4300g | - | - | - |
全方向猫様
今回も色々な方向から猫様達を見てみましょう。
お座り猫様
おすわりすずめです。
おすわりむくです。
おすわりてんです。
おすわりきなこです。
横から猫様
横からすずめです。
横からむくです。
横からてんです。
横からきなこです。
上から猫様
上からすずめです。
上からむくです。
上からてんです。
上からきなこです。
寝転がり猫様
寝転がりすずめです。
寝転がりむくです。
寝転がりてんです。
寝転がりきなこです。
猫様の日常
最後に色々な猫様をご覧ください。
「噛み千切り職人むく」みたいになっています。
※むくはダンボール箱を噛み千切りません。
大きなあくびです。
きなこはむくを見かけると何故か攻撃を仕掛けます。
むくの嫌そうなお顔をご覧ください。
でもむくはきなこを攻撃しません。
仲良くお外の監視活動中です。
「なんかもんくあるか」のお顔です。
長毛種がいると、こういった車輪が付いたおもちゃは車輪に長い毛が絡まりすぐに動かなくなります。
悪戯中のむくと、遊び疲れてのんびりしているすずめときなこです。
なんか怒っています。
ダンボール箱の切れ端が飛んでこないかと楽しみに待っているきなこです。
なんかちょっと偉そうです。
猫様の横顔はなんでこんなに可愛くて美しいんでしょう。
次回2024年6月の体重測定をお楽しみに。
--------------------------------------------
※皆様の暖かい応援をお願い致します!※